• 支持远程控制和本地控制
• 升降采用独立单杆设计,外观简洁美观
• 方形底盘设计,升降稳定可靠
• 具备100个高精度预置位,一键调用
• 升降机运行速度:20mm/s,定位准确度5mm
• 垂直行程:900mm,最低高度:792mm
• 电机具有过热、过流保护功能,确保安全稳定
• 产品自重轻,安装便捷
• 底盘采用福马轮脚轮,兼容可移动脚轮和固定式支脚
| 产品型号 | KX-EC100/td> | KX-EC100/F |
| 支持云台 | KX-PD56A系列 | KX-PD40A、KX-PD46A系列 |
| 搭载云台 | KX-PH180、KX-PR170、KX-PH491、KX-PD40系列云台 | |
| 支持专业控制器类型 | KXWELL全系列控制器 | |
| 本地控制 | 支持 | |
| 远程控制 | 支持 | |
| 预置位 | 100个 | |
| 定位方式及准确度 | 绝对定位,5mm | |
| 升降速度 | 20mm/s | |
| 垂直行程 | 900mm | |
| 最低高度 | 792mm(不含云台) | |
| 最高高度 | 1692mm(不含云台) | |
| 设备负载 | 15kg | |
| 控制信号 | RS422、TCP/IP | RS422、TCP/IP、光纤信号 |
| 视频信号输出 | 不支持 | 12G-SDI*1(向下兼容) |
| 协议 | KXWELL协议 | |
| 底盘类型 | 方形底盘,兼容可移动脚轮和固定式支脚 | |
| 工作温度 | -10℃~+45℃ | |
| 供电 | AC 220V 50Hz | |
| 最大功率 | 45W | |
| 尺寸(长*宽*高) | 439*439*(792~1692)mm | |
| 重量 | 32Kg | |
注:
*1此功能要求搭载的智能云台本身具备虚拟接入功能;
*2 SDS即SMART Diagnostic System,主动故障预警系统;